#1
FreshWiseBest deal today
Today's exchange rate1 GBP = 1,838.64 NGN
+64.54 vs provider average
Compare rates
Currency pair
| Rank | Provider | Published rate | Transfer fee | Recepient Receives | Last updated | Download | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | WiseBest deal today | 1 GBP = 1,838.64 NGN+64.54 vs average | £0.59 | NGN 1,837,555.20 | 26 minutes ago | Visit Website | |
| #2 | Send App | 1 GBP = 1,829.28 NGN+55.18 vs average | £0.00 | NGN 1,829,280.98 | 2 hours ago | Visit Website | |
| #3 | NALA | 1 GBP = 1,826.83 NGN+52.73 vs average | £0.00 | NGN 1,826,830.00 | 36 minutes ago | Visit Website | |
| #4 | Cendmate | 1 GBP = 1,826.23 NGN+52.13 vs average | £0.00 | NGN 1,826,230.00 | 8 minutes ago | Visit Website | |
| #5 | ![]() TapTap Send | 1 GBP = 1,825.00 NGN+50.90 vs average | £0.00 | NGN 1,825,000.00 | 8 minutes ago | Visit Website | |
| #6 | LemFi | 1 GBP = 1,820.00 NGN+45.90 vs average | £0.00 | NGN 1,820,000.00 | 43 minutes ago | Visit Website | |
| #7 | Sendwave | 1 GBP = 1,819.36 NGN+45.26 vs average | £0.00 | NGN 1,819,360.00 | 10 minutes ago | Visit Website | |
| #8 | Eversend | 1 GBP = 1,810.55 NGN+36.45 vs average | £0.00 | NGN 1,810,550.00 | 14 minutes ago | Visit Website | |
| #9 | Instarem | 1 GBP = 1,782.99 NGN+8.89 vs average | £0.00 | NGN 1,782,987.20 | 7 minutes ago | Visit Website | |
| #10 | WorldRemit | 1 GBP = 1,362.10 NGN-411.99 vs average | £0.00 | NGN 1,362,103.20 | 9 minutes ago | Visit Website |
+64.54 vs provider average
+55.18 vs provider average
+52.73 vs provider average
+52.13 vs provider average

+50.90 vs provider average
+45.90 vs provider average
+45.26 vs provider average
+36.45 vs provider average
+8.89 vs provider average
-411.99 vs provider average